五洲新春(603667)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 30 次上榜,累计龙虎榜买入 79.74亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-07-08 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-01-19 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-01-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 11.47亿 | 8.63亿 | +2.84亿 |
| 2025-12-30 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.09亿 | 4.62亿 | +3.47亿 |
| 2025-02-26 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.66亿 | 9.45亿 | 1.80亿 |
| 2025-02-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.89亿 | 5.68亿 | 1.79亿 |
| 2025-01-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.46亿 | 3.80亿 | 1.34亿 |
| 2025-01-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-01-20 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2025-01-17 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.52亿 | 3.51亿 | +155万 |
▼ 共 30 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-07-08,按净额)