当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 40.95亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 杰创智能 | 3.00亿 | 1.35亿 | +1.66亿 |
| 彩讯股份 | 1.98亿 | 8826万 | +1.09亿 |
| 新致软件 | 2.52亿 | 1.45亿 | +1.08亿 |
| 博通集成 | 1.39亿 | 5132万 | +8796万 |
| 每日互动 | 4.54亿 | 3.76亿 | +7799万 |
| 普联软件 | 1.54亿 | 7611万 | +7791万 |
| 强达电路 | 1.00亿 | 4890万 | +5134万 |
| 新炬网络 | 6213万 | 2003万 | +4210万 |
| 华脉科技 | 1.51亿 | 1.13亿 | +3741万 |
| 长华集团 | 1.12亿 | 7510万 | +3661万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 6.68亿 | 4.66亿 | +2.02亿 |
| 拉萨天团 | 4.05亿 | 2.05亿 | +2.00亿 |
| 宁波桑田路 | 5990万 | 0万 | +5990万 |
| 中关村大街 | 9603万 | 3844万 | +5760万 |
| 量化基金 | 2.30亿 | 1.82亿 | +4739万 |
| 佛山系 | 4295万 | 0万 | +4295万 |
| 方新侠 | 3073万 | 0万 | +3073万 |
| 歌神 | 2480万 | 0万 | +2480万 |
| 金田路 | 1891万 | 165万 | +1727万 |
| 玉兰路 | 1665万 | 382万 | +1283万 |
上一交易日:2025-01-24 下一交易日:2025-02-05