花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | ST富煌 | 986万 | 223万 | +764万 |
| 2026-09-03 | 爱丽家居 | 392万 | 511万 | 119万 |
| 2026-07-21 | 中鲁B | 0万 | 14万 | 14万 |
| 2026-07-16 | 宿迁联盛 | 307万 | 0万 | +307万 |
| 2026-07-16 | 宝钛转债 | 3390万 | 1974万 | +1416万 |
| 2026-07-10 | 豪26转债 | 926万 | 638万 | +287万 |
| 2026-06-01 | 利仁科技 | 1万 | 1122万 | 1121万 |
| 2026-05-25 | 利仁科技 | 2930万 | 8万 | +2922万 |
| 2026-05-22 | 利仁科技 | 1191万 | 8万 | +1183万 |
| 2026-05-15 | 维康药业 | 1215万 | 0万 | +1215万 |
2026-09-14 2026-09-03 2026-07-21 2026-07-16 2026-07-10 2026-06-01 2026-05-25 2026-05-22 2026-05-15 2026-03-20 2026-02-12 2026-02-09 2026-01-15 2026-01-05 2025-12-03