当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 89.64亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 移远通信 | 2.56亿 | 0万 | +2.56亿 |
| 建设工业 | 4.42亿 | 2.87亿 | +1.55亿 |
| 全志科技 | 6.25亿 | 5.04亿 | +1.21亿 |
| 兆威机电 | 3.01亿 | 1.84亿 | +1.17亿 |
| 好想你 | 2.07亿 | 1.12亿 | +9494万 |
| 肇民科技 | 2.03亿 | 1.10亿 | +9265万 |
| 迈赫股份 | 1.05亿 | 1722万 | +8747万 |
| 东港股份 | 1.47亿 | 7960万 | +6725万 |
| 博通集成 | 1.36亿 | 7143万 | +6433万 |
| 长盛轴承 | 4.60亿 | 3.97亿 | +6275万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 10.39亿 | 7.69亿 | +2.70亿 |
| 量化打板 | 12.64亿 | 10.39亿 | +2.25亿 |
| 拉萨天团 | 8.00亿 | 5.90亿 | +2.10亿 |
| 方新侠 | 1.48亿 | 30万 | +1.48亿 |
| 量化基金 | 3.61亿 | 2.78亿 | +8359万 |
| 北向资金 | 9.90亿 | 9.19亿 | +7096万 |
| 胜太路 | 6821万 | 1万 | +6820万 |
| 东大名路 | 7.36亿 | 6.68亿 | +6769万 |
| 湖里大道 | 6288万 | 203万 | +6085万 |
| 玉兰路 | 6517万 | 1698万 | +4818万 |
上一交易日:2025-01-20 下一交易日:2025-01-22