当日共 65 只个股上榜,席位买入合计 276.19亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华联股份 | 4.37亿 | 2.56亿 | +1.81亿 |
| 金奥博 | 215.84亿 | 214.77亿 | +1.07亿 |
| *ST天茂 | 2.01亿 | 1.12亿 | +8833万 |
| 瀛通通讯 | 1.88亿 | 1.05亿 | +8330万 |
| 秦川机床 | 1.46亿 | 7842万 | +6782万 |
| 森源电气 | 1.08亿 | 4723万 | +6096万 |
| 超研股份 | 9406万 | 3736万 | +5669万 |
| 三变科技 | 1.04亿 | 5122万 | +5284万 |
| 永创智能 | 1.07亿 | 5686万 | +4992万 |
| 晋拓股份 | 1.43亿 | 9934万 | +4387万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 14.90亿 | 11.10亿 | +3.80亿 |
| 机构 | 6.45亿 | 5.08亿 | +1.37亿 |
| 赵老哥 | 8553万 | 1496万 | +7057万 |
| 中关村大街 | 9908万 | 4111万 | +5797万 |
| 境外机构 | 2.94亿 | 2.47亿 | +4683万 |
| 知春路 | 3853万 | 87万 | +3767万 |
| 古北路 | 3094万 | 1万 | +3093万 |
| 佛山系 | 3152万 | 505万 | +2647万 |
| 益田路 | 1910万 | 0万 | +1910万 |
| 一瞬流光 | 1525万 | 0万 | +1525万 |
上一交易日:2025-01-21 下一交易日:2025-01-23