花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 弘元绿能 | 0万 | 2162万 | 2162万 |
| 2026-09-23 | 闽东电力 | 721万 | 17万 | +704万 |
| 2026-09-14 | 科翔股份 | 502万 | 5214万 | 4712万 |
| 2026-08-12 | 维琪科技 | 155万 | 0万 | +155万 |
| 2026-08-06 | 科翔股份 | 7531万 | 6837万 | +693万 |
| 2026-07-28 | 云创退 | 71万 | 0万 | +71万 |
| 2026-07-06 | 天龙退 | 0万 | 14万 | 14万 |
| 2026-07-03 | 天龙退 | 14万 | 18万 | 4万 |
| 2026-07-02 | 天龙退 | 19万 | 0万 | +19万 |
| 2026-06-30 | ST荃银 | 15万 | 788万 | 773万 |
2026-09-30 2026-09-23 2026-09-14 2026-08-12 2026-08-06 2026-07-28 2026-07-06 2026-07-03 2026-07-02 2026-06-30 2026-06-25 2026-06-24 2026-06-23 2026-06-22 2026-06-18