当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 73.12亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 汉得信息 | 12.07亿 | 7.01亿 | +5.05亿 |
| ST豆神 | 4.74亿 | 3.24亿 | +1.50亿 |
| 威士顿 | 2.04亿 | 6770万 | +1.36亿 |
| 华林证券 | 3.31亿 | 2.04亿 | +1.27亿 |
| 好想你 | 5.63亿 | 4.37亿 | +1.26亿 |
| 新亚电子 | 1.43亿 | 2178万 | +1.21亿 |
| 富岭股份 | 1.68亿 | 5834万 | +1.09亿 |
| 新炬网络 | 1.56亿 | 6542万 | +9032万 |
| 华软科技 | 7873万 | 2634万 | +5239万 |
| 顺钠股份 | 2.51亿 | 2.03亿 | +4872万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 13.11亿 | 9.59亿 | +3.52亿 |
| 北向资金 | 9.29亿 | 6.90亿 | +2.39亿 |
| 量化打板 | 3.32亿 | 2.06亿 | +1.26亿 |
| 中关村大街 | 1.17亿 | 1391万 | +1.03亿 |
| 量化基金 | 2.55亿 | 1.58亿 | +9663万 |
| 湖里大道 | 1.31亿 | 7249万 | +5858万 |
| 益田路 | 4969万 | 0万 | +4969万 |
| 古北路 | 8359万 | 5555万 | +2804万 |
| 成都系 | 2369万 | 129万 | +2240万 |
| N周二 | 4940万 | 4818万 | +121万 |
上一交易日:2025-01-22 下一交易日:2025-01-24