花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 泰瑞机器 | 0万 | 756万 | 756万 |
| 2026-09-16 | *ST集友 | 191万 | 0万 | +191万 |
| 2026-07-09 | 浙江美大 | 726万 | 588万 | +137万 |
| 2026-07-06 | *ST泉为 | 0万 | 1488万 | 1487万 |
| 2026-06-16 | 亚钾国际 | 1881万 | 0万 | +1881万 |
| 2026-04-30 | ST天玑 | 0万 | 383万 | 383万 |
| 2026-01-09 | 浙江美大 | 813万 | 343万 | +470万 |
| 2025-11-17 | 厦工股份 | 0万 | 639万 | 639万 |
| 2025-11-06 | 全柴动力 | 0万 | 654万 | 654万 |
| 2025-08-07 | 中马传动 | 0万 | 717万 | 717万 |
2026-09-21 2026-09-16 2026-07-09 2026-07-06 2026-06-16 2026-04-30 2026-01-09 2025-11-17 2025-11-06 2025-08-07 2025-01-22 2025-01-13 2024-07-16 2024-07-11 2024-06-27