当日共 86 只个股上榜,席位买入合计 173.72亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 9.31亿 | 3.04亿 | +6.27亿 |
| 蔚蓝锂芯 | 16.08亿 | 11.27亿 | +4.82亿 |
| 紫光股份 | 13.79亿 | 9.09亿 | +4.70亿 |
| 中石科技 | 9.11亿 | 5.90亿 | +3.21亿 |
| 中钨高新 | 10.14亿 | 7.31亿 | +2.83亿 |
| 埃斯顿 | 10.30亿 | 8.28亿 | +2.02亿 |
| 星网锐捷 | 3.70亿 | 1.71亿 | +1.99亿 |
| 中材科技 | 6.43亿 | 4.49亿 | +1.94亿 |
| 天山电子 | 5.17亿 | 3.26亿 | +1.92亿 |
| 航天电器 | 3.39亿 | 1.83亿 | +1.56亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 76.06亿 | 62.97亿 | +13.09亿 |
| 外资 | 5.29亿 | 6391万 | +4.65亿 |
| 紫阳东路 | 3.24亿 | 320万 | +3.21亿 |
| 知春路 | 2.13亿 | 2109万 | +1.92亿 |
| 量化基金 | 6.64亿 | 4.94亿 | +1.70亿 |
| 上海中山东路 | 1.79亿 | 1883万 | +1.60亿 |
| 量化打板 | 8.92亿 | 8.28亿 | +6314万 |
| 炒股养家 | 2223万 | 0万 | +2223万 |
| 拉萨天团 | 1.91亿 | 1.75亿 | +1604万 |
| 佛山系 | 1.10亿 | 9665万 | +1370万 |
上一交易日:2026-07-03 下一交易日:2026-07-07