当日共 80 只个股上榜,席位买入合计 128.63亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华天科技 | 21.02亿 | 5.97亿 | +15.05亿 |
| 万通发展 | 8.37亿 | 8363万 | +7.54亿 |
| TCL中环 | 8.34亿 | 3.73亿 | +4.61亿 |
| 惠科股份 | 9.04亿 | 5.73亿 | +3.31亿 |
| 双星新材 | 2.19亿 | 3078万 | +1.88亿 |
| 实益达 | 2.39亿 | 7552万 | +1.64亿 |
| 东方钽业 | 12.53亿 | 10.94亿 | +1.60亿 |
| 佛塑科技 | 2.06亿 | 5500万 | +1.51亿 |
| 威尔高 | 1.42亿 | 3731万 | +1.05亿 |
| 视源股份 | 2.84亿 | 1.86亿 | +9793万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 53.61亿 | 40.90亿 | +12.71亿 |
| 知春路 | 3.58亿 | 2098万 | +3.37亿 |
| 机构 | 21.45亿 | 18.69亿 | +2.77亿 |
| 紫阳东路 | 2.74亿 | 271万 | +2.71亿 |
| 佛山系 | 3.22亿 | 5113万 | +2.71亿 |
| 量化基金 | 7.64亿 | 5.95亿 | +1.69亿 |
| 国新北京 | 8153万 | 0万 | +8153万 |
| 上海中山东路 | 5351万 | 1461万 | +3890万 |
| 成都系 | 1.32亿 | 9500万 | +3655万 |
| 宁波桑田路 | 2136万 | 1万 | +2135万 |
上一交易日:2026-07-06 下一交易日:2026-07-08