当日共 64 只个股上榜,席位买入合计 95.35亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北方铜业 | 2.54亿 | 5460万 | +2.00亿 |
| 德福科技 | 3.43亿 | 1.79亿 | +1.64亿 |
| 好想你 | 2.31亿 | 7827万 | +1.53亿 |
| 慈星股份 | 1.52亿 | 5672万 | +9562万 |
| 康盛股份 | 1.75亿 | 9317万 | +8231万 |
| 长光华芯 | 1.35亿 | 6993万 | +6462万 |
| 中百集团 | 1.69亿 | 1.19亿 | +5062万 |
| 博实结 | 6624万 | 2214万 | +4410万 |
| 来伊份 | 1.74亿 | 1.33亿 | +4119万 |
| 立方退 | 1.15亿 | 7443万 | +4085万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 佛山系 | 2.81亿 | 6866万 | +2.12亿 |
| 拉萨天团 | 14.17亿 | 12.59亿 | +1.58亿 |
| 机构 | 4.87亿 | 4.23亿 | +6376万 |
| 东大名路 | 6270万 | 17万 | +6254万 |
| 知春路 | 6058万 | 0万 | +6058万 |
| 方新侠 | 5783万 | 0万 | +5783万 |
| 赵老哥 | 7691万 | 2826万 | +4865万 |
| 外资 | 9266万 | 4992万 | +4274万 |
| 炒股养家 | 8322万 | 4114万 | +4207万 |
| 欢乐海岸 | 7197万 | 3044万 | +4153万 |
上一交易日:2025-01-10 下一交易日:2025-01-14