当日共 76 只个股上榜,席位买入合计 210.83亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 双林股份 | 7.20亿 | 2.84亿 | +4.36亿 |
| 方正科技 | 7.36亿 | 3.55亿 | +3.82亿 |
| 禾望电气 | 6.01亿 | 2.46亿 | +3.55亿 |
| 五洲新春 | 4.05亿 | 1.69亿 | +2.35亿 |
| 建设工业 | 3.93亿 | 2.31亿 | +1.63亿 |
| 中坚科技 | 3.53亿 | 1.93亿 | +1.60亿 |
| 北特科技 | 6.25亿 | 4.69亿 | +1.56亿 |
| 来伊份 | 2.99亿 | 1.45亿 | +1.54亿 |
| 德福科技 | 1.88亿 | 6613万 | +1.22亿 |
| 钧崴电子 | 1.44亿 | 3663万 | +1.07亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 20.46亿 | 17.56亿 | +2.90亿 |
| 交易猿 | 2.63亿 | 4197万 | +2.21亿 |
| 葛老大 | 1.96亿 | 0万 | +1.96亿 |
| 外资 | 1.69亿 | 6218万 | +1.07亿 |
| 量化打板 | 2.43亿 | 1.68亿 | +7546万 |
| 其他机构 | 9.40亿 | 9.09亿 | +3109万 |
| 佛山系 | 6832万 | 3801万 | +3030万 |
| 机构 | 11.83亿 | 11.53亿 | +2938万 |
| 境外机构 | 3.07亿 | 2.81亿 | +2613万 |
| 知春路 | 3468万 | 1879万 | +1589万 |
上一交易日:2025-01-09 下一交易日:2025-01-13