当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 305.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 14.42亿 | 9.85亿 | +4.57亿 |
| 国货航 | 5.82亿 | 3.33亿 | +2.49亿 |
| 兆威机电 | 5.38亿 | 3.51亿 | +1.88亿 |
| 禾望电气 | 5.05亿 | 3.55亿 | +1.50亿 |
| 江海股份 | 6.58亿 | 5.22亿 | +1.36亿 |
| 凯淳股份 | 2.02亿 | 8274万 | +1.20亿 |
| 三花智控 | 4.65亿 | 3.79亿 | +8548万 |
| 肇民科技 | 1.59亿 | 8013万 | +7882万 |
| 宝泰隆 | 1.16亿 | 4569万 | +7039万 |
| 海鸥股份 | 9398万 | 3089万 | +6309万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 23.30亿 | 14.70亿 | +8.60亿 |
| 量化打板 | 2.76亿 | 9344万 | +1.83亿 |
| 葛老大 | 1.62亿 | 0万 | +1.62亿 |
| 古北路 | 2.35亿 | 8895万 | +1.46亿 |
| 炒股养家 | 1.35亿 | 1573万 | +1.20亿 |
| 境外机构 | 2.22亿 | 1.06亿 | +1.16亿 |
| 陈小群 | 8526万 | 13万 | +8514万 |
| 章盟主 | 7339万 | 679万 | +6660万 |
| 量化基金 | 3.19亿 | 2.68亿 | +5156万 |
| N周二 | 4941万 | 64万 | +4876万 |
上一交易日:2025-01-08 下一交易日:2025-01-10