当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 232.56亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 顺钠股份 | 177.13亿 | 175.36亿 | +1.77亿 |
| *ST赛为 | 1.84亿 | 3782万 | +1.46亿 |
| 凯淳股份 | 1.13亿 | 2961万 | +8348万 |
| 粤宏远A | 1.68亿 | 8719万 | +8101万 |
| 东百集团 | 9889万 | 3482万 | +6407万 |
| 新筑股份 | 1.33亿 | 7181万 | +6135万 |
| 雄韬股份 | 2.29亿 | 1.70亿 | +5894万 |
| 天迈科技 | 6073万 | 2455万 | +3619万 |
| 绿联科技 | 1.83亿 | 1.58亿 | +2527万 |
| 国星光电 | 3.24亿 | 3.01亿 | +2365万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.48亿 | 7.46亿 | +2.02亿 |
| 方新侠 | 1.11亿 | 1341万 | +9789万 |
| 量化基金 | 2.51亿 | 1.56亿 | +9478万 |
| 湖里大道 | 8275万 | 1845万 | +6430万 |
| 中关村大街 | 1.47亿 | 8648万 | +6096万 |
| 宁波桑田路 | 1.01亿 | 4534万 | +5573万 |
| 玉兰路 | 6346万 | 1935万 | +4411万 |
| 外资 | 3896万 | 0万 | +3896万 |
| 佛山系 | 2791万 | 0万 | +2791万 |
| 东大名路 | 5391万 | 3935万 | +1456万 |
上一交易日:2025-01-07 下一交易日:2025-01-09