纵横股份(688070)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 8 次上榜,累计龙虎榜买入 1.62亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前8)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-06-03 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9395万 | 1.17亿 | 2311万 |
| 2025-05-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 5793万 | 3571万 | +2221万 |
| 2024-03-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-03-21 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-03-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-03-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 1053万 | 1274万 | 221万 |
| 2024-02-07 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-01-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 8 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-06-03,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 外资 | 2436万 | 0万 | +2436万 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2344万 | 1682万 | +662万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1534万 | 1688万 | 154万 |
| 境外机构 | 3081万 | 3525万 | 444万 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 | 0万 | 1503万 | 1503万 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0万 | 3309万 | 3309万 |