当日共 54 只个股上榜,席位买入合计 37.76亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 融捷股份 | 3.24亿 | 1.08亿 | +2.16亿 |
| 延华智能 | 1.80亿 | 4316万 | +1.37亿 |
| 高新发展 | 2.08亿 | 8843万 | +1.19亿 |
| 中矿资源 | 3.73亿 | 2.82亿 | +9120万 |
| 格林精密 | 1.18亿 | 3096万 | +8655万 |
| 金龙羽 | 2.91亿 | 2.16亿 | +7503万 |
| 豪鹏转债 | 3.46亿 | 2.82亿 | +6360万 |
| 中银绒业 | 1.40亿 | 7973万 | +6047万 |
| 西陇科学 | 1.45亿 | 8851万 | +5639万 |
| 亚华电子 | 9225万 | 4661万 | +4564万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 4.50亿 | 2.38亿 | +2.12亿 |
| 北向资金 | 3.98亿 | 2.49亿 | +1.49亿 |
| 量化打板 | 2.35亿 | 1.16亿 | +1.19亿 |
| 佛山系 | 1.13亿 | 5万 | +1.13亿 |
| 上塘路 | 2.35亿 | 1.25亿 | +1.10亿 |
| 方新侠 | 8585万 | 1934万 | +6651万 |
| 量化基金 | 1.75亿 | 1.08亿 | +6642万 |
| 湖里大道 | 5317万 | 73万 | +5244万 |
| 成都系 | 1738万 | 10万 | +1728万 |
| 中关村大街 | 6468万 | 4903万 | +1565万 |
上一交易日:2024-01-10 下一交易日:2024-01-12