当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 98.43亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪农商行 | 7.12亿 | 2.97亿 | +4.15亿 |
| 四方精创 | 7.08亿 | 5.44亿 | +1.65亿 |
| 中科金财 | 5.28亿 | 3.80亿 | +1.48亿 |
| 创源股份 | 1.68亿 | 5455万 | +1.14亿 |
| 北陆药业 | 1.23亿 | 2266万 | +1.01亿 |
| 百利电气 | 4.26亿 | 3.28亿 | +9802万 |
| 海联金汇 | 3.18亿 | 2.40亿 | +7821万 |
| ST云动 | 3.62亿 | 2.94亿 | +6866万 |
| 均瑶健康 | 1.19亿 | 5143万 | +6753万 |
| 曼卡龙 | 1.20亿 | 6542万 | +5436万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化基金 | 4.25亿 | 2.07亿 | +2.17亿 |
| 拉萨天团 | 9.67亿 | 8.22亿 | +1.45亿 |
| 境外机构 | 4.17亿 | 3.28亿 | +8927万 |
| 上海中山东路 | 8898万 | 212万 | +8686万 |
| 上海溧阳路 | 4899万 | 12万 | +4887万 |
| 徐留胜 | 5399万 | 623万 | +4776万 |
| 外资 | 3.35亿 | 2.98亿 | +3734万 |
| 章盟主 | 1.45亿 | 1.11亿 | +3399万 |
| 益田路 | 6349万 | 4010万 | +2340万 |
| 作手新一 | 8875万 | 6822万 | +2053万 |
上一交易日:2025-05-30 下一交易日:2025-06-04