当日共 60 只个股上榜,席位买入合计 78.04亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中稀有色 | 6.05亿 | 3.11亿 | +2.94亿 |
| 巨力索具 | 1.75亿 | 2783万 | +1.47亿 |
| 中科金财 | 4.04亿 | 3.09亿 | +9531万 |
| 曼卡龙 | 2.17亿 | 1.32亿 | +8481万 |
| 科恒股份 | 1.07亿 | 2909万 | +7773万 |
| 若羽臣 | 1.58亿 | 9320万 | +6498万 |
| 汇金股份 | 9820万 | 3547万 | +6273万 |
| 华宝股份 | 1.09亿 | 5333万 | +5593万 |
| 尤夫股份 | 1.63亿 | 1.12亿 | +5106万 |
| 金陵体育 | 1.12亿 | 6067万 | +5100万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 章盟主 | 4.08亿 | 1571万 | +3.92亿 |
| 拉萨天团 | 7.88亿 | 6.54亿 | +1.34亿 |
| 上海中山东路 | 1.04亿 | 0万 | +1.04亿 |
| 方新侠 | 1.01亿 | 976万 | +9095万 |
| 外资 | 1.58亿 | 1.14亿 | +4352万 |
| 佛山系 | 4658万 | 899万 | +3759万 |
| 益田路 | 6462万 | 3136万 | +3326万 |
| 湖里大道 | 2845万 | 26万 | +2820万 |
| 东大名路 | 5986万 | 3336万 | +2649万 |
| 宁波桑田路 | 1924万 | 23万 | +1901万 |
上一交易日:2025-06-03 下一交易日:2025-06-05