当日共 62 只个股上榜,席位买入合计 123.77亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 雪人集团 | 6.81亿 | 2.85亿 | +3.95亿 |
| 金陵体育 | 44.07亿 | 42.60亿 | +1.47亿 |
| 科华数据 | 2.78亿 | 1.53亿 | +1.25亿 |
| 三维通信 | 1.94亿 | 7932万 | +1.14亿 |
| 德邦股份 | 4.26亿 | 3.22亿 | +1.05亿 |
| *ST萃华 | 1.80亿 | 9060万 | +8956万 |
| 雄帝科技 | 1.55亿 | 6594万 | +8858万 |
| 奥克股份 | 1.64亿 | 7726万 | +8667万 |
| 汇金股份 | 2.06亿 | 1.25亿 | +8096万 |
| 优优绿能 | 9171万 | 2462万 | +6708万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.91亿 | 6.58亿 | +3.33亿 |
| 佛山系 | 1.02亿 | 0万 | +1.02亿 |
| 成都系 | 8758万 | 454万 | +8304万 |
| 量化打板 | 2.05亿 | 1.22亿 | +8292万 |
| 上海中山东路 | 4036万 | 4万 | +4032万 |
| 胜太路 | 3736万 | 35万 | +3701万 |
| 作手新一 | 4457万 | 1585万 | +2872万 |
| 徐留胜 | 2735万 | 578万 | +2156万 |
| 方新侠 | 1.08亿 | 8861万 | +1968万 |
| 炒股养家 | 1497万 | 20万 | +1477万 |
上一交易日:2025-06-04 下一交易日:2025-06-06