花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 远望谷 | 1万 | 1744万 | 1743万 |
| 2026-09-04 | 新炬网络 | 698万 | 768万 | 70万 |
| 2026-08-11 | 蓝盾光电 | 380万 | 0万 | +380万 |
| 2026-08-10 | 蓝盾光电 | 380万 | 0万 | +380万 |
| 2026-06-29 | ST龙元 | 0万 | 295万 | 295万 |
| 2026-04-20 | 大豪科技 | 1295万 | 0万 | +1295万 |
| 2026-03-23 | 退市沪科 | 0万 | 238万 | 238万 |
| 2026-03-18 | *ST春天 | 0万 | 151万 | 151万 |
| 2026-02-24 | 永太科技 | 3万 | 1397万 | 1394万 |
| 2026-01-13 | 尔康制药 | 0万 | 3819万 | 3819万 |
2026-09-14 2026-09-04 2026-08-11 2026-08-10 2026-06-29 2026-04-20 2026-03-23 2026-03-18 2026-02-24 2026-01-13 2026-01-07 2025-12-22 2025-09-09 2025-06-18 2025-06-17