当日共 56 只个股上榜,席位买入合计 119.26亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 恒宝股份 | 6.34亿 | 1.28亿 | +5.06亿 |
| 安泰科技 | 4.75亿 | 2.08亿 | +2.66亿 |
| 精智达 | 4.76亿 | 2.14亿 | +2.62亿 |
| 中信重工 | 4.46亿 | 2.54亿 | +1.91亿 |
| 向日葵 | 2.57亿 | 8341万 | +1.74亿 |
| 郑州煤电 | 2.43亿 | 8522万 | +1.58亿 |
| 星环科技 | 2.01亿 | 6082万 | +1.40亿 |
| 首开股份 | 2.07亿 | 7138万 | +1.35亿 |
| 科大国创 | 7.16亿 | 6.19亿 | +9703万 |
| 伟测科技 | 5.49亿 | 4.85亿 | +6429万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 45.75亿 | 41.29亿 | +4.46亿 |
| 机构 | 20.57亿 | 17.18亿 | +3.39亿 |
| 境外机构 | 3.99亿 | 1.01亿 | +2.98亿 |
| 外资 | 5.16亿 | 3.57亿 | +1.58亿 |
| 上海中山东路 | 2.31亿 | 7448万 | +1.57亿 |
| 量化打板 | 3.84亿 | 2.66亿 | +1.18亿 |
| 成都系 | 1.02亿 | 91万 | +1.01亿 |
| 章盟主 | 1.73亿 | 8207万 | +9057万 |
| 拉萨天团 | 8.82亿 | 8.05亿 | +7709万 |
| 方新侠 | 7666万 | 1187万 | +6479万 |
上一交易日:2025-10-24 下一交易日:2025-10-28