浪莎股份(600137)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 6 次上榜,累计龙虎榜买入 2.43亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前6)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-05-27 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 6990万 | 1.06亿 | 3580万 |
| 2025-05-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2609万 | 2772万 | 163万 |
| 2025-05-23 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3737万 | 9940万 | 6203万 |
| 2025-05-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6059万 | 4749万 | +1310万 |
| 2025-05-20 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4948万 | 5897万 | 949万 |
| 2024-02-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 6 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-05-27,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 4485万 | 0万 | +4485万 |
| 作手新一 | 1299万 | 0万 | +1299万 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1206万 | 0万 | +1206万 |
| 境外机构 | 0万 | 1532万 | 1532万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0万 | 2064万 | 2064万 |
| 炒股养家 | 0万 | 2260万 | 2260万 |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0万 | 2261万 | 2261万 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0万 | 2454万 | 2454万 |