上海贝岭(600171)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 22 次上榜,累计龙虎榜买入 83.69亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2024-10-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 7.03亿 | 7.59亿 | 5563万 |
| 2024-10-28 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 18.51亿 | 19.05亿 | 5390万 |
| 2024-10-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 5.93亿 | 7.62亿 | 1.69亿 |
| 2024-10-23 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 9.06亿 | 4.87亿 | +4.19亿 |
| 2024-10-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.41亿 | 2.15亿 | +2583万 |
| 2024-10-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-08-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-08-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.47亿 | 2.63亿 | 1610万 |
| 2024-07-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.49亿 | 3.94亿 | +5509万 |
| 2024-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.13亿 | 3.58亿 | 4495万 |
▼ 共 22 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2024-10-29,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 3.78亿 | 2.45亿 | +1.34亿 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1.02亿 | 0万 | +1.02亿 |
| 北向资金 | 2.23亿 | 2.76亿 | 5280万 |
| 欢乐海岸 | 0万 | 1.11亿 | 1.11亿 |
| 中信建投证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 0万 | 1.28亿 | 1.28亿 |