当日共 154 只个股上榜,席位买入合计 566.78亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 7.33亿 | 3.33亿 | +3.99亿 |
| 钧达股份 | 5.83亿 | 4.16亿 | +1.67亿 |
| *ST香雪 | 4.91亿 | 3.24亿 | +1.67亿 |
| 中粮资本 | 5.80亿 | 4.18亿 | +1.63亿 |
| 福日电子 | 2.72亿 | 1.27亿 | +1.45亿 |
| 烽火电子 | 2.55亿 | 1.28亿 | +1.27亿 |
| 华天科技 | 3.82亿 | 2.56亿 | +1.26亿 |
| 乾照光电 | 8.49亿 | 7.36亿 | +1.13亿 |
| 怡亚通 | 2.70亿 | 1.59亿 | +1.11亿 |
| *ST岭南 | 1.70亿 | 7420万 | +9618万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 33.25亿 | 27.39亿 | +5.86亿 |
| 上海溧阳路 | 2.53亿 | 8287万 | +1.71亿 |
| 量化打板 | 4.03亿 | 2.58亿 | +1.45亿 |
| 作手新一 | 3.08亿 | 2.04亿 | +1.04亿 |
| 宁波桑田路 | 2.41亿 | 1.64亿 | +7735万 |
| 屠文斌 | 2.68亿 | 1.92亿 | +7658万 |
| 欢乐海岸 | 2.17亿 | 1.54亿 | +6281万 |
| 宁波和源路 | 5661万 | 0万 | +5661万 |
| 方新侠 | 5260万 | 0万 | +5260万 |
| 其他机构 | 26.48亿 | 26.05亿 | +4253万 |
上一交易日:2024-10-28 下一交易日:2024-10-30