当日共 100 只个股上榜,席位买入合计 428.10亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中文在线 | 5.94亿 | 2.14亿 | +3.80亿 |
| 天龙集团 | 3.37亿 | 8106万 | +2.56亿 |
| 茂莱光学 | 3.15亿 | 1.88亿 | +1.27亿 |
| *ST东方 | 1.50亿 | 5407万 | +9625万 |
| 四川长虹 | 1.34亿 | 5220万 | +8171万 |
| 深振业A | 2.48亿 | 1.75亿 | +7253万 |
| 华立股份 | 40.77亿 | 40.06亿 | +7059万 |
| 富乐德 | 7260万 | 593万 | +6667万 |
| 深圳新星 | 1.44亿 | 8017万 | +6413万 |
| 南风股份 | 1.27亿 | 7367万 | +5382万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 49.55亿 | 42.56亿 | +6.99亿 |
| 作手新一 | 7.58亿 | 1.77亿 | +5.80亿 |
| N周二 | 8825万 | 32万 | +8793万 |
| 宁波桑田路 | 1.68亿 | 8053万 | +8762万 |
| 小鳄鱼 | 1.50亿 | 7068万 | +7946万 |
| 宁波和源路 | 7401万 | 0万 | +7401万 |
| 胜太路 | 6406万 | 0万 | +6406万 |
| 量化打板 | 7.70亿 | 7.10亿 | +6011万 |
| 龙井路 | 4059万 | 87万 | +3973万 |
| 上海溧阳路 | 4673万 | 897万 | +3777万 |
上一交易日:2024-10-21 下一交易日:2024-10-23