红星发展(600367)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 27 次上榜,累计龙虎榜买入 68.09亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.37亿 | 1.10亿 | +2745万 |
| 2026-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.87亿 | 4.98亿 | 1167万 |
| 2026-08-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.70亿 | 3.29亿 | 1.58亿 |
| 2026-08-06 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.59亿 | 6.48亿 | 1.89亿 |
| 2026-07-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-06-23 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3.01亿 | 6.13亿 | 3.12亿 |
| 2026-06-17 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.22亿 | 4.88亿 | 1.66亿 |
| 2026-06-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8.40亿 | 3.19亿 | +5.21亿 |
| 2026-06-04 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.41亿 | 3.19亿 | +2.22亿 |
| 2026-06-02 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.12亿 | 1.45亿 | +6674万 |
▼ 共 27 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-01,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 6989万 | 0万 | +6989万 |
| 金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 1985万 | 0万 | +1985万 |
| 北向资金 | 1654万 | 3529万 | 1875万 |
| 作手新一 | 0万 | 1958万 | 1958万 |
| 拉萨天团 | 3115万 | 5511万 | 2396万 |