太极实业(600667)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 20 次上榜,累计龙虎榜买入 145.17亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-08-13 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 21.77亿 | 25.70亿 | 3.93亿 |
| 2026-08-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8.22亿 | 11.41亿 | 3.20亿 |
| 2026-08-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-08-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 7.59亿 | 10.02亿 | 2.43亿 |
| 2026-07-21 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 6.78亿 | 9.28亿 | 2.50亿 |
| 2026-07-17 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 23.30亿 | 18.50亿 | +4.80亿 |
| 2026-06-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 13.11亿 | 21.23亿 | 8.11亿 |
| 2026-06-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 17.45亿 | 14.09亿 | +3.36亿 |
| 2026-06-25 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.62亿 | 3.40亿 | +7.22亿 |
| 2026-06-18 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 20 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-08-13,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 作手新一 | 2.99亿 | 0万 | +2.99亿 |
| 紫阳东路 | 2.51亿 | 0万 | +2.51亿 |
| 北向资金 | 8.35亿 | 8.97亿 | 6153万 |
| 境外机构 | 4.63亿 | 5.65亿 | 1.02亿 |
| 量化基金 | 0万 | 3.43亿 | 3.43亿 |
| 外资 | 3.30亿 | 7.66亿 | 4.36亿 |