南京熊猫(600775)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 14 次上榜,累计龙虎榜买入 22.86亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-07-28 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7938万 | 5894万 | +2043万 |
| 2026-07-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4824万 | 1879万 | +2946万 |
| 2026-01-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.15亿 | 2.60亿 | +5580万 |
| 2026-01-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2026-01-08 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.91亿 | 1.84亿 | +1.07亿 |
| 2026-01-07 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.19亿 | 2679万 | +9190万 |
| 2025-12-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.18亿 | 5621万 | +1.62亿 |
| 2024-11-25 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-11-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.48亿 | 3932万 | +1.08亿 |
| 2024-01-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 14 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-07-28,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 量化基金 | 2916万 | 947万 | +1968万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1877万 | 0万 | +1877万 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1690万 | 0万 | +1690万 |
| 北向资金 | 1455万 | 1563万 | 108万 |
| 外资 | 0万 | 1011万 | 1011万 |
| 境外机构 | 0万 | 1132万 | 1132万 |
| 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 0万 | 1242万 | 1242万 |