当日共 99 只个股上榜,席位买入合计 432.53亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 三六零 | 23.41亿 | 18.49亿 | +4.93亿 |
| 国光电器 | 15.39亿 | 11.45亿 | +3.94亿 |
| 拓尔思 | 5.28亿 | 1.99亿 | +3.29亿 |
| 利欧股份 | 7.60亿 | 5.29亿 | +2.31亿 |
| 南极电商 | 3.87亿 | 2.14亿 | +1.73亿 |
| 海量数据 | 1.71亿 | 0万 | +1.71亿 |
| 易点天下 | 3.78亿 | 2.29亿 | +1.49亿 |
| 有研新材 | 15.04亿 | 13.75亿 | +1.29亿 |
| 湖南黄金 | 2.66亿 | 1.47亿 | +1.19亿 |
| 安泰科技 | 3.91亿 | 2.75亿 | +1.16亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 35.79亿 | 31.65亿 | +4.14亿 |
| 量化打板 | 15.84亿 | 12.39亿 | +3.45亿 |
| 境外机构 | 9.16亿 | 6.39亿 | +2.77亿 |
| 宁波桑田路 | 3.08亿 | 4099万 | +2.67亿 |
| 北向资金 | 30.88亿 | 28.31亿 | +2.57亿 |
| 其他机构 | 21.99亿 | 19.43亿 | +2.55亿 |
| 陈小群 | 2.39亿 | 2万 | +2.39亿 |
| 古北路 | 2.93亿 | 9508万 | +1.98亿 |
| 葛老大 | 3.12亿 | 1.68亿 | +1.44亿 |
| 方新侠 | 3.49亿 | 2.05亿 | +1.44亿 |
上一交易日:2024-11-21 下一交易日:2024-11-25