上海电气(601727)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 7 次上榜,累计龙虎榜买入 2312.15亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前7)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2025-09-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 13.95亿 | 6.37亿 | +7.59亿 |
| 2024-11-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-11-08 | 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券 | 2290.75亿 | 2222.59亿 | +68.16亿 |
| 2024-11-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-10-29 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
| 2024-10-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 6.06亿 | 6.98亿 | 9164万 |
| 2024-10-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.39亿 | 1.64亿 | 2479万 |
▼ 共 7 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2025-09-25,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 北向资金 | 6.02亿 | 1.65亿 | +4.37亿 |
| 方新侠 | 4.06亿 | 0万 | +4.06亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 2.42亿 | 0万 | +2.42亿 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 1.46亿 | 0万 | +1.46亿 |
| 申万宏源证券有限公司泸州凤凰路证券营业部 | 0万 | 8934万 | 8934万 |
| 外资 | 0万 | 8959万 | 8959万 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 0万 | 1.25亿 | 1.25亿 |
| 东方证券股份有限公司上海分公司 | 0万 | 1.67亿 | 1.67亿 |