春秋电子(603890)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 21 次上榜,累计龙虎榜买入 29.34亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-08-14 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.22亿 | 3.62亿 | 1.39亿 |
| 2026-06-24 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.03亿 | 1.56亿 | +4785万 |
| 2026-06-10 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.30亿 | 4.42亿 | +8781万 |
| 2026-06-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.86亿 | 1.69亿 | +1689万 |
| 2026-06-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.10亿 | 4.18亿 | 1.08亿 |
| 2026-06-04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.66亿 | 4.08亿 | 4191万 |
| 2026-06-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.27亿 | 5.46亿 | 1.18亿 |
| 2026-06-01 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.65亿 | 1.35亿 | +1.30亿 |
| 2026-05-25 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0万 | 5.99亿 | 5.99亿 |
| 2025-01-07 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0万 | 0万 | +0万 |
▼ 共 21 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-08-14,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3205万 | 0万 | +3205万 |
| 拉萨天团 | 2942万 | 0万 | +2942万 |
| 北向资金 | 1.04亿 | 1.20亿 | 1502万 |
| 外资 | 5645万 | 1.37亿 | 8086万 |
| 量化基金 | 0万 | 1.05亿 | 1.05亿 |