花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 酒鬼酒 | 2791万 | 2742万 | +49万 |
| 2025-11-27 | 广百股份 | 472万 | 519万 | 47万 |
| 2025-11-12 | 石化油服 | 0万 | 1660万 | 1660万 |
| 2025-10-21 | 石化油服 | 1867万 | 1666万 | +201万 |
| 2025-06-03 | *ST启环 | 118万 | 0万 | +118万 |
| 2024-11-19 | *ST大药 | 0万 | 177万 | 177万 |
| 2024-11-13 | 黑芝麻 | 0万 | 934万 | 934万 |
| 2024-10-16 | ST宏达 | 0万 | 407万 | 407万 |
| 2024-08-13 | 中央商场 | 1134万 | 0万 | +1134万 |
| 2024-08-12 | *ST岭南 | 1万 | 1006万 | 1005万 |
2026-05-29 2025-11-27 2025-11-12 2025-10-21 2025-06-03 2024-11-19 2024-11-13 2024-10-16 2024-08-13 2024-08-12 2024-08-09 2024-05-30 2024-03-07 2024-02-27 2024-01-23