当日共 69 只个股上榜,席位买入合计 143.71亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华钰矿业 | 4.33亿 | 2.76亿 | +1.56亿 |
| 湖南黄金 | 3.11亿 | 2.01亿 | +1.11亿 |
| 兆威机电 | 1.19亿 | 3788万 | +8118万 |
| ST华闻 | 1.03亿 | 2990万 | +7284万 |
| 万润科技 | 1.18亿 | 4569万 | +7224万 |
| 银星能源 | 1.09亿 | 4052万 | +6892万 |
| 昇辉科技 | 6045万 | 1413万 | +4632万 |
| 陕西华达 | 1.83亿 | 1.42亿 | +4152万 |
| 上海贝岭 | 1.81亿 | 1.44亿 | +3682万 |
| 福达股份 | 6909万 | 3701万 | +3209万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 外资 | 1.51亿 | 0万 | +1.51亿 |
| 北向资金 | 7.59亿 | 6.13亿 | +1.46亿 |
| 拉萨天团 | 5.37亿 | 4.13亿 | +1.24亿 |
| 佛山系 | 1.52亿 | 5910万 | +9266万 |
| 量化打板 | 21.53亿 | 20.75亿 | +7831万 |
| 量化基金 | 1.26亿 | 4899万 | +7669万 |
| 境外机构 | 1.23亿 | 8589万 | +3712万 |
| 东大名路 | 41.62亿 | 41.30亿 | +3237万 |
| 歌神 | 3064万 | 0万 | +3064万 |
| 龙井路 | 2649万 | 55万 | +2594万 |
上一交易日:2024-05-29 下一交易日:2024-05-31