当日共 86 只个股上榜,席位买入合计 165.67亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 15.73亿 | 6.93亿 | +8.81亿 |
| 有研新材 | 6.26亿 | 3.79亿 | +2.47亿 |
| 拓斯达 | 4.42亿 | 2.14亿 | +2.28亿 |
| 国光电器 | 3.82亿 | 1.96亿 | +1.86亿 |
| 四川九洲 | 2.47亿 | 8166万 | +1.65亿 |
| 科大智能 | 1.66亿 | 4121万 | +1.25亿 |
| 热景生物 | 2.27亿 | 1.02亿 | +1.25亿 |
| 爱仕达 | 2.27亿 | 1.07亿 | +1.20亿 |
| 汇金科技 | 1.77亿 | 6874万 | +1.09亿 |
| *ST特迅 | 1.18亿 | 3187万 | +8577万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 8.95亿 | 4.73亿 | +4.22亿 |
| 上海溧阳路 | 3.79亿 | 1040万 | +3.69亿 |
| 杭州帮 | 3.88亿 | 5745万 | +3.31亿 |
| 量化基金 | 5.01亿 | 2.80亿 | +2.21亿 |
| 炒股养家 | 1.94亿 | 366万 | +1.90亿 |
| 葛老大 | 1.18亿 | 0万 | +1.18亿 |
| 拉萨天团 | 17.73亿 | 16.69亿 | +1.04亿 |
| 成都系 | 8187万 | 105万 | +8082万 |
| 境外机构 | 3.80亿 | 3.12亿 | +6821万 |
| 宁波桑田路 | 9436万 | 2963万 | +6473万 |
上一交易日:2024-11-18 下一交易日:2024-11-20