当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 490.52亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 新国都 | 6.03亿 | 3.71亿 | +2.32亿 |
| 四方精创 | 4.61亿 | 2.42亿 | +2.19亿 |
| 粤电力A | 3.23亿 | 1.06亿 | +2.18亿 |
| 四创电子 | 3.75亿 | 2.18亿 | +1.58亿 |
| 丽人丽妆 | 2.34亿 | 1.07亿 | +1.27亿 |
| 联化科技 | 3.74亿 | 2.51亿 | +1.23亿 |
| 王子新材 | 3.11亿 | 1.97亿 | +1.14亿 |
| 福龙马 | 2.52亿 | 1.49亿 | +1.03亿 |
| 常山药业 | 6.13亿 | 5.12亿 | +1.00亿 |
| 雄帝科技 | 1.57亿 | 5802万 | +9920万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 94.86亿 | 76.32亿 | +18.53亿 |
| 北向资金 | 18.80亿 | 15.63亿 | +3.17亿 |
| 拉萨天团 | 15.02亿 | 13.67亿 | +1.35亿 |
| 宁波桑田路 | 1.19亿 | 1136万 | +1.08亿 |
| 章盟主 | 9438万 | 450万 | +8987万 |
| 成都系 | 1.33亿 | 6394万 | +6870万 |
| 境外机构 | 2.78亿 | 2.18亿 | +6045万 |
| 上海中山东路 | 6052万 | 15万 | +6037万 |
| 机构 | 10.15亿 | 9.60亿 | +5537万 |
| N周二 | 5341万 | 0万 | +5341万 |
上一交易日:2025-05-28 下一交易日:2025-05-30