当日共 67 只个股上榜,席位买入合计 48.43亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 科恒股份 | 4.65亿 | 2.58亿 | +2.08亿 |
| 强力新材 | 2.84亿 | 1.19亿 | +1.65亿 |
| 楚天龙 | 3.71亿 | 2.07亿 | +1.64亿 |
| 川润股份 | 2.10亿 | 6534万 | +1.45亿 |
| 赛升药业 | 1.54亿 | 4752万 | +1.07亿 |
| 湘潭电化 | 1.20亿 | 2841万 | +9116万 |
| 昂利康 | 1.12亿 | 2865万 | +8365万 |
| 江龙船艇 | 2.13亿 | 1.36亿 | +7701万 |
| 新恒汇 | 9746万 | 2744万 | +7001万 |
| 诺德股份 | 4474万 | 0万 | +4474万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 12.17亿 | 9.57亿 | +2.59亿 |
| 上海溧阳路 | 1.24亿 | 66万 | +1.23亿 |
| 上海中山东路 | 1.23亿 | 2304万 | +9959万 |
| 成都系 | 8127万 | 451万 | +7677万 |
| 宁波和源路 | 4470万 | 0万 | +4470万 |
| 机构 | 6.97亿 | 6.54亿 | +4278万 |
| 作手新一 | 1.10亿 | 9019万 | +1952万 |
| 苏州帮 | 1237万 | 0万 | +1237万 |
| 益田路 | 1579万 | 1664万 | 85万 |
| 量化打板 | 4619万 | 5000万 | 381万 |
上一交易日:2025-06-19 下一交易日:2025-06-23