当日共 67 只个股上榜,席位买入合计 122.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 18.76亿 | 15.64亿 | +3.12亿 |
| 抚顺特钢 | 3.32亿 | 8522万 | +2.47亿 |
| 华媒控股 | 3.45亿 | 1.30亿 | +2.15亿 |
| 中国稀土 | 6.18亿 | 4.37亿 | +1.81亿 |
| 上海钢联 | 3.16亿 | 1.43亿 | +1.74亿 |
| 国瑞科技 | 2.02亿 | 4232万 | +1.60亿 |
| 古鳌科技 | 1.76亿 | 4431万 | +1.32亿 |
| 湖南白银 | 2.59亿 | 1.41亿 | +1.18亿 |
| 久吾高科 | 1.47亿 | 3146万 | +1.16亿 |
| 普联软件 | 3.53亿 | 2.40亿 | +1.13亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 12.24亿 | 8.21亿 | +4.03亿 |
| 量化打板 | 5.83亿 | 1.81亿 | +4.01亿 |
| 方新侠 | 2.47亿 | 0万 | +2.47亿 |
| 杭州帮 | 1.43亿 | 746万 | +1.35亿 |
| 北向资金 | 31.57亿 | 30.60亿 | +9730万 |
| 炒股养家 | 9420万 | 0万 | +9420万 |
| 外资 | 4.93亿 | 4.13亿 | +7983万 |
| 上海中山东路 | 1.21亿 | 5057万 | +7077万 |
| 拉萨天团 | 7.04亿 | 6.39亿 | +6490万 |
| 作手新一 | 2.45亿 | 1.87亿 | +5825万 |
上一交易日:2025-07-10 下一交易日:2025-07-14