当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 132.91亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 建设工业 | 10.60亿 | 4.60亿 | +6.00亿 |
| 长盛轴承 | 5.77亿 | 1.95亿 | +3.83亿 |
| 平安电工 | 4.33亿 | 2.34亿 | +1.98亿 |
| *ST中岩 | 2.99亿 | 1.56亿 | +1.43亿 |
| 新余国科 | 2.13亿 | 7991万 | +1.33亿 |
| 海航科技 | 2.93亿 | 1.76亿 | +1.17亿 |
| 许继电气 | 2.98亿 | 2.12亿 | +8551万 |
| 恒宝股份 | 6.06亿 | 5.35亿 | +7035万 |
| 安靠智电 | 1.02亿 | 4234万 | +5977万 |
| 键凯科技 | 1.86亿 | 1.28亿 | +5722万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 31.83亿 | 24.61亿 | +7.22亿 |
| 境外机构 | 3.12亿 | 1.63亿 | +1.49亿 |
| 量化打板 | 4.84亿 | 3.63亿 | +1.21亿 |
| 外资 | 1.81亿 | 1.01亿 | +7932万 |
| 龙井路 | 6960万 | 0万 | +6960万 |
| 上海中山东路 | 1.01亿 | 3169万 | +6930万 |
| 交易猿 | 6924万 | 32万 | +6892万 |
| 量化基金 | 3.49亿 | 2.93亿 | +5587万 |
| 成都系 | 9357万 | 5029万 | +4328万 |
| 欢乐海岸 | 5242万 | 2749万 | +2493万 |
上一交易日:2025-07-18 下一交易日:2025-07-22