当日共 75 只个股上榜,席位买入合计 112.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 雅化集团 | 5.12亿 | 2.69亿 | +2.43亿 |
| 先惠技术 | 2.66亿 | 9379万 | +1.72亿 |
| 华伍股份 | 1.98亿 | 4881万 | +1.49亿 |
| 方大特钢 | 2.16亿 | 7005万 | +1.46亿 |
| 中国电建 | 5.25亿 | 3.79亿 | +1.46亿 |
| 金盾股份 | 3.25亿 | 2.00亿 | +1.24亿 |
| 冠龙节能 | 1.68亿 | 6014万 | +1.08亿 |
| 西藏旅游 | 1.36亿 | 4949万 | +8689万 |
| 唯万密封 | 1.35亿 | 5057万 | +8449万 |
| 辰欣药业 | 3.66亿 | 2.89亿 | +7689万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 10.38亿 | 5.56亿 | +4.82亿 |
| 拉萨天团 | 6.82亿 | 5.42亿 | +1.40亿 |
| 方新侠 | 1.27亿 | 0万 | +1.27亿 |
| 章盟主 | 2.38亿 | 1.16亿 | +1.22亿 |
| 益田路 | 1.14亿 | 1357万 | +1.01亿 |
| 陈小群 | 6837万 | 0万 | +6837万 |
| 上海中山东路 | 5046万 | 3万 | +5042万 |
| 作手新一 | 1.37亿 | 9404万 | +4284万 |
| 宁波桑田路 | 3734万 | 65万 | +3670万 |
| 佛山系 | 4783万 | 1401万 | +3382万 |
上一交易日:2025-07-21 下一交易日:2025-07-23