当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 128.39亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 翰宇药业 | 8.82亿 | 3.37亿 | +5.45亿 |
| 长城军工 | 16.32亿 | 11.87亿 | +4.45亿 |
| 建设工业 | 5.49亿 | 1.36亿 | +4.12亿 |
| 福日电子 | 3.17亿 | 1.28亿 | +1.89亿 |
| 隆扬电子 | 3.98亿 | 2.18亿 | +1.80亿 |
| 赛腾股份 | 5.46亿 | 3.67亿 | +1.79亿 |
| 山河智能 | 4.06亿 | 2.29亿 | +1.77亿 |
| 金现代 | 3.57亿 | 1.86亿 | +1.71亿 |
| 北方长龙 | 3.96亿 | 2.32亿 | +1.64亿 |
| 顺钠股份 | 1.71亿 | 4561万 | +1.25亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 34.19亿 | 27.19亿 | +7.00亿 |
| 量化打板 | 9.66亿 | 5.30亿 | +4.35亿 |
| 境外机构 | 3.49亿 | 1.88亿 | +1.61亿 |
| 成都系 | 2.01亿 | 5651万 | +1.45亿 |
| 方新侠 | 1.39亿 | 27万 | +1.39亿 |
| 陈小群 | 1.24亿 | 4万 | +1.24亿 |
| 外资 | 2.30亿 | 1.11亿 | +1.19亿 |
| 上海中山东路 | 1.31亿 | 1803万 | +1.13亿 |
| 拉萨天团 | 12.17亿 | 11.13亿 | +1.04亿 |
| 作手新一 | 3.25亿 | 2.50亿 | +7472万 |
上一交易日:2025-08-01 下一交易日:2025-08-05