当日共 67 只个股上榜,席位买入合计 142.58亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 瑞可达 | 6.07亿 | 3.52亿 | +2.55亿 |
| 捷佳伟创 | 7.05亿 | 4.72亿 | +2.33亿 |
| 亚太药业 | 2.74亿 | 1.15亿 | +1.59亿 |
| 深桑达A | 2.95亿 | 1.41亿 | +1.54亿 |
| 双良节能 | 2.41亿 | 8675万 | +1.54亿 |
| 宏和科技 | 3.58亿 | 2.17亿 | +1.42亿 |
| 贝因美 | 4.11亿 | 2.80亿 | +1.31亿 |
| 天府文旅 | 5.53亿 | 4.29亿 | +1.24亿 |
| 金杯电工 | 2.05亿 | 8311万 | +1.22亿 |
| 隆扬电子 | 2.38亿 | 1.40亿 | +9860万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 14.41亿 | 11.06亿 | +3.35亿 |
| 量化打板 | 10.47亿 | 7.35亿 | +3.11亿 |
| 北向资金 | 18.60亿 | 15.50亿 | +3.10亿 |
| 外资 | 1.75亿 | 5157万 | +1.24亿 |
| 量化基金 | 2.27亿 | 1.67亿 | +6081万 |
| 机构 | 10.15亿 | 9.62亿 | +5277万 |
| 作手新一 | 1.98亿 | 1.51亿 | +4711万 |
| 中关村大街 | 3404万 | 3万 | +3401万 |
| 成都系 | 4143万 | 1337万 | +2805万 |
| 炒股养家 | 2401万 | 0万 | +2401万 |
上一交易日:2025-07-31 下一交易日:2025-08-04