当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 207.72亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 禾望电气 | 13.83亿 | 6.34亿 | +7.48亿 |
| 诺德股份 | 4.96亿 | 7313万 | +4.23亿 |
| 长城军工 | 7.10亿 | 3.25亿 | +3.85亿 |
| 易点天下 | 5.37亿 | 2.48亿 | +2.89亿 |
| 淳中科技 | 5.04亿 | 3.87亿 | +1.17亿 |
| 西菱动力 | 1.25亿 | 897万 | +1.16亿 |
| 北方长龙 | 1.32亿 | 5897万 | +7258万 |
| 天元智能 | 9053万 | 2559万 | +6494万 |
| 大元泵业 | 1.11亿 | 4784万 | +6268万 |
| 江南新材 | 8912万 | 2681万 | +6231万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 20.44亿 | 4.57亿 | +15.87亿 |
| 量化打板 | 2.42亿 | 3026万 | +2.12亿 |
| 拉萨天团 | 11.69亿 | 9.69亿 | +2.01亿 |
| 陈小群 | 1.13亿 | 0万 | +1.13亿 |
| 方新侠 | 7142万 | 0万 | +7142万 |
| 欢乐海岸 | 7800万 | 669万 | +7130万 |
| 宁波和源路 | 5322万 | 0万 | +5322万 |
| 佛山系 | 5247万 | 1698万 | +3549万 |
| 炒股养家 | 2660万 | 1036万 | +1624万 |
| 赵老哥 | 1592万 | 0万 | +1592万 |
上一交易日:2025-07-30 下一交易日:2025-08-01