当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 178.00亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 指南针 | 28.00亿 | 19.54亿 | +8.46亿 |
| 利欧股份 | 8.55亿 | 2.33亿 | +6.22亿 |
| 东信和平 | 5.62亿 | 3.32亿 | +2.30亿 |
| 华策影视 | 4.32亿 | 2.14亿 | +2.18亿 |
| 英维克 | 19.38亿 | 17.27亿 | +2.11亿 |
| 恒宝股份 | 14.20亿 | 12.45亿 | +1.76亿 |
| 科泰电源 | 3.36亿 | 1.76亿 | +1.60亿 |
| 科创信息 | 3.22亿 | 1.89亿 | +1.34亿 |
| 领益智造 | 4.03亿 | 2.70亿 | +1.33亿 |
| 锐捷网络 | 2.96亿 | 1.74亿 | +1.23亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 52.43亿 | 43.90亿 | +8.53亿 |
| 量化打板 | 11.04亿 | 9.31亿 | +1.74亿 |
| 宁波桑田路 | 1.77亿 | 856万 | +1.68亿 |
| 陈小群 | 6.16亿 | 4.74亿 | +1.42亿 |
| 机构 | 27.38亿 | 26.01亿 | +1.36亿 |
| 章盟主 | 7.49亿 | 6.42亿 | +1.07亿 |
| 上海中山东路 | 2.79亿 | 1.82亿 | +9673万 |
| 作手新一 | 2.64亿 | 2.05亿 | +5962万 |
| 外资 | 6556万 | 1039万 | +5517万 |
| 杭州帮 | 1.24亿 | 7625万 | +4727万 |
上一交易日:2025-08-15 下一交易日:2025-08-19