当日共 91 只个股上榜,席位买入合计 174.69亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中油资本 | 6.50亿 | 2.91亿 | +3.59亿 |
| 科泰电源 | 6.95亿 | 4.56亿 | +2.39亿 |
| 宜安科技 | 4.70亿 | 2.63亿 | +2.07亿 |
| 上海电力 | 9.53亿 | 7.48亿 | +2.04亿 |
| 卧龙电驱 | 12.20亿 | 10.21亿 | +1.99亿 |
| 方正科技 | 10.36亿 | 8.50亿 | +1.86亿 |
| 川润股份 | 3.38亿 | 1.74亿 | +1.65亿 |
| 福瑞医科 | 5.80亿 | 4.23亿 | +1.58亿 |
| 高澜股份 | 7.96亿 | 6.38亿 | +1.58亿 |
| 广东建科 | 2.42亿 | 8881万 | +1.53亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 60.96亿 | 55.81亿 | +5.15亿 |
| 量化基金 | 7.90亿 | 3.11亿 | +4.79亿 |
| 拉萨天团 | 15.79亿 | 12.70亿 | +3.08亿 |
| 外资 | 5.67亿 | 3.01亿 | +2.67亿 |
| 作手新一 | 4.88亿 | 2.27亿 | +2.61亿 |
| 上海中山东路 | 2.06亿 | 6305万 | +1.43亿 |
| 成都系 | 1.07亿 | 463万 | +1.02亿 |
| 量化打板 | 4.14亿 | 3.28亿 | +8621万 |
| 章盟主 | 3.67亿 | 3.11亿 | +5581万 |
| 炒股养家 | 7341万 | 2134万 | +5206万 |
上一交易日:2025-08-18 下一交易日:2025-08-20