当日共 81 只个股上榜,席位买入合计 176.27亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 11.86亿 | 7.43亿 | +4.43亿 |
| 利欧股份 | 19.77亿 | 16.19亿 | +3.58亿 |
| 云南锗业 | 5.87亿 | 2.83亿 | +3.04亿 |
| 崇达技术 | 5.81亿 | 3.03亿 | +2.78亿 |
| 南方精工 | 4.44亿 | 1.71亿 | +2.73亿 |
| 光启技术 | 7.02亿 | 4.52亿 | +2.50亿 |
| 光迅科技 | 5.84亿 | 3.52亿 | +2.31亿 |
| 领益智造 | 14.72亿 | 12.68亿 | +2.04亿 |
| 成飞集成 | 4.45亿 | 2.62亿 | +1.83亿 |
| 御银股份 | 3.41亿 | 1.62亿 | +1.79亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 51.93亿 | 47.69亿 | +4.24亿 |
| 量化打板 | 6.92亿 | 2.95亿 | +3.97亿 |
| 拉萨天团 | 16.99亿 | 13.33亿 | +3.65亿 |
| 欢乐海岸 | 1.91亿 | 633万 | +1.84亿 |
| 作手新一 | 4.87亿 | 3.20亿 | +1.67亿 |
| 成都系 | 2.88亿 | 1.27亿 | +1.61亿 |
| 佛山系 | 1.63亿 | 4218万 | +1.21亿 |
| 章盟主 | 1.32亿 | 4265万 | +8970万 |
| 宁波桑田路 | 7975万 | 39万 | +7937万 |
| 上海溧阳路 | 5617万 | 37万 | +5579万 |
上一交易日:2025-08-19 下一交易日:2025-08-21