当日共 54 只个股上榜,席位买入合计 252.20亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国稀土 | 28.34亿 | 13.38亿 | +14.96亿 |
| 通富微电 | 10.85亿 | 3.38亿 | +7.47亿 |
| 江海股份 | 13.80亿 | 8.66亿 | +5.14亿 |
| 盛屯矿业 | 6.43亿 | 2.12亿 | +4.31亿 |
| 先导智能 | 7.29亿 | 3.72亿 | +3.57亿 |
| 长飞光纤 | 8.91亿 | 5.64亿 | +3.27亿 |
| 通达海 | 1.78亿 | 5435万 | +1.24亿 |
| *ST航图 | 3.47亿 | 2.30亿 | +1.17亿 |
| 隆扬电子 | 3.91亿 | 3.02亿 | +8983万 |
| 日丰股份 | 1.97亿 | 1.18亿 | +7885万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 15.63亿 | 9.23亿 | +6.39亿 |
| 北向资金 | 65.61亿 | 62.32亿 | +3.29亿 |
| 方新侠 | 4.87亿 | 1.63亿 | +3.24亿 |
| 外资 | 5.22亿 | 2.06亿 | +3.16亿 |
| 作手新一 | 6.28亿 | 3.37亿 | +2.91亿 |
| 其他机构 | 11.59亿 | 8.70亿 | +2.89亿 |
| 机构 | 15.70亿 | 13.57亿 | +2.13亿 |
| 欢乐海岸 | 1.90亿 | 838万 | +1.81亿 |
| 量化打板 | 3.33亿 | 1.87亿 | +1.46亿 |
| 杭州帮 | 2.27亿 | 9339万 | +1.33亿 |
上一交易日:2025-08-28 下一交易日:2025-09-01