当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 277.00亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国轩高科 | 20.16亿 | 11.10亿 | +9.06亿 |
| 恒宝股份 | 8.93亿 | 3.08亿 | +5.85亿 |
| 利欧股份 | 9.14亿 | 3.80亿 | +5.34亿 |
| 旋极信息 | 6.14亿 | 2.00亿 | +4.14亿 |
| 华海药业 | 8.86亿 | 5.22亿 | +3.64亿 |
| 高伟达 | 10.68亿 | 7.42亿 | +3.26亿 |
| 华胜天成 | 9.81亿 | 6.74亿 | +3.07亿 |
| 三维通信 | 6.93亿 | 5.03亿 | +1.90亿 |
| 东杰智能 | 3.51亿 | 1.86亿 | +1.66亿 |
| 吉视传媒 | 3.00亿 | 1.73亿 | +1.27亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 103.74亿 | 88.27亿 | +15.47亿 |
| 量化打板 | 19.57亿 | 14.27亿 | +5.30亿 |
| 葛老大 | 4.16亿 | 0万 | +4.16亿 |
| 章盟主 | 3.53亿 | 9726万 | +2.56亿 |
| 方新侠 | 2.55亿 | 3808万 | +2.17亿 |
| 陈小群 | 1.82亿 | 0万 | +1.82亿 |
| 湖里大道 | 1.63亿 | 0万 | +1.63亿 |
| 炒股养家 | 1.53亿 | 98万 | +1.52亿 |
| 沪亭北路 | 7.22亿 | 5.70亿 | +1.52亿 |
| 欢乐海岸 | 1.20亿 | 86万 | +1.19亿 |
上一交易日:2025-08-29 下一交易日:2025-09-02