当日共 74 只个股上榜,席位买入合计 206.84亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长春高新 | 9.68亿 | 3.76亿 | +5.92亿 |
| 巨轮智能 | 6.06亿 | 1.69亿 | +4.37亿 |
| 上海电力 | 5.38亿 | 1.78亿 | +3.60亿 |
| 供销大集 | 4.37亿 | 1.79亿 | +2.58亿 |
| 江海股份 | 6.40亿 | 3.82亿 | +2.58亿 |
| 浙江荣泰 | 7.75亿 | 5.40亿 | +2.35亿 |
| 白银有色 | 3.84亿 | 1.87亿 | +1.97亿 |
| 飞马国际 | 5.15亿 | 3.51亿 | +1.64亿 |
| 西部黄金 | 3.03亿 | 1.46亿 | +1.57亿 |
| 景旺电子 | 5.83亿 | 4.38亿 | +1.45亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 73.44亿 | 67.73亿 | +5.71亿 |
| 拉萨天团 | 19.03亿 | 14.22亿 | +4.81亿 |
| 上海中山东路 | 5.32亿 | 1.12亿 | +4.20亿 |
| 章盟主 | 6.26亿 | 3.95亿 | +2.31亿 |
| 上海溧阳路 | 1.43亿 | 0万 | +1.43亿 |
| 机构 | 18.34亿 | 17.18亿 | +1.16亿 |
| 外资 | 5.39亿 | 4.28亿 | +1.12亿 |
| 境外机构 | 5.71亿 | 4.67亿 | +1.03亿 |
| 量化打板 | 5.40亿 | 4.88亿 | +5182万 |
| 作手新一 | 5.53亿 | 5.04亿 | +4878万 |
上一交易日:2025-09-01 下一交易日:2025-09-03