当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 2162.25亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 工业富联 | 92.14亿 | 64.17亿 | +27.97亿 |
| 方正科技 | 18.93亿 | 8.74亿 | +10.19亿 |
| 芯原股份 | 13.52亿 | 7.00亿 | +6.51亿 |
| 景旺电子 | 19.33亿 | 13.80亿 | +5.53亿 |
| 山子高科 | 6.89亿 | 3.12亿 | +3.77亿 |
| 香农芯创 | 16.20亿 | 12.64亿 | +3.56亿 |
| 科华数据 | 8.98亿 | 5.86亿 | +3.12亿 |
| 赢合科技 | 4.95亿 | 1.88亿 | +3.07亿 |
| 湖南白银 | 4.10亿 | 1.81亿 | +2.28亿 |
| 金信诺 | 5.84亿 | 4.14亿 | +1.70亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 123.74亿 | 101.47亿 | +22.27亿 |
| 外资 | 26.01亿 | 5.26亿 | +20.75亿 |
| 其他机构 | 142.70亿 | 135.86亿 | +6.83亿 |
| 机构 | 27.89亿 | 21.63亿 | +6.26亿 |
| 作手新一 | 4.76亿 | 1.91亿 | +2.85亿 |
| 量化打板 | 6.22亿 | 3.61亿 | +2.61亿 |
| 上海中山东路 | 2.96亿 | 1.64亿 | +1.31亿 |
| 炒股养家 | 1.31亿 | 11万 | +1.31亿 |
| 成都系 | 1.08亿 | 99万 | +1.07亿 |
| 宁波桑田路 | 8516万 | 0万 | +8516万 |
上一交易日:2025-09-11 下一交易日:2025-09-15