当日共 64 只个股上榜,席位买入合计 2196.92亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 先导智能 | 2022.57亿 | 1914.62亿 | +107.94亿 |
| 立讯精密 | 25.39亿 | 15.80亿 | +9.59亿 |
| 沃尔核材 | 10.01亿 | 3.65亿 | +6.36亿 |
| 香农芯创 | 8.03亿 | 4.15亿 | +3.88亿 |
| 上海电力 | 8.74亿 | 5.53亿 | +3.21亿 |
| 东山精密 | 11.16亿 | 8.74亿 | +2.41亿 |
| 金信诺 | 2.87亿 | 1.07亿 | +1.80亿 |
| 通化金马 | 5.44亿 | 4.02亿 | +1.42亿 |
| 南风股份 | 1.76亿 | 4080万 | +1.35亿 |
| 慧翰股份 | 2.55亿 | 1.21亿 | +1.33亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海中山东路 | 5.11亿 | 1209万 | +4.99亿 |
| 方新侠 | 3.27亿 | 61万 | +3.26亿 |
| 拉萨天团 | 6.62亿 | 4.40亿 | +2.22亿 |
| 量化打板 | 15.78亿 | 13.57亿 | +2.20亿 |
| 小鳄鱼 | 2.01亿 | 41万 | +2.00亿 |
| 北向资金 | 50.69亿 | 49.19亿 | +1.50亿 |
| 章盟主 | 2.27亿 | 9167万 | +1.36亿 |
| 外资 | 5.76亿 | 4.69亿 | +1.08亿 |
| 境外机构 | 3.17亿 | 2.15亿 | +1.02亿 |
| 胜太路 | 5904万 | 0万 | +5904万 |
上一交易日:2025-09-10 下一交易日:2025-09-12